node_idu	node_idv	longueur	vitesse(km/h)	temps de trajet
1	6	216.392	110.0	7.1
2	225	915.153	110.0	30.0
2	53	436.78299999999996	62.5	25.2
3	88	442.5870000000001	62.5	25.5
3	1	809.717	110.0	26.5
4	2	737.838	110.0	24.1
5	625	479.634	62.5	27.6
6	4	293.166	110.0	9.6
6	1241	245.136	50.0	17.6
7	1070	31.091	40.8	2.7
7	152	54.175000000000004	40.8	4.8
8	152	181.49900000000002	40.8	16.0
8	155	72.474	30.0	8.7
8	1069	108.49400000000001	33.2	11.8
9	2010	279.641	70.0	14.4
9	10	216.89399999999998	90.0	8.7
10	55	598.728	90.0	23.9
11	64	1037.1259999999997	70.0	53.3
12	555	340.005	90.0	13.6
12	2085	502.58299999999997	70.0	25.8
13	309	404.709	50.0	29.1
13	1137	935.867	90.0	37.4
14	15	93.52499999999999	50.0	6.7
14	632	107.272	50.0	7.7
15	16	58.275000000000006	50.0	4.2
15	244	160.709	50.0	11.6
16	17	195.942	50.0	14.1
17	98	149.885	50.0	10.8
17	18	86.386	50.0	6.2
18	315	155.761	40.0	14.0
18	19	99.001	50.0	7.1
19	681	45.882999999999996	50.0	3.3
20	2449	10.126	49.0	0.7
20	672	45.403999999999996	49.9	3.3
21	213	70.1	49.9	5.1
21	2570	61.656	30.0	7.4
22	2571	42.683	49.9	3.1
23	2154	402.90099999999995	70.0	20.7
23	2229	172.618	40.8	15.2
24	312	66.583	48.9	4.9
24	2572	88.951	48.9	6.5
24	1831	82.831	48.9	6.1
25	2567	9.409	48.9	0.7
25	1096	5.565	48.9	0.4
26	23	14.503	48.9	1.1
26	1118	64.981	50.0	4.7
27	204	19.549	50.0	1.4
27	253	63.305	48.9	4.7
27	1941	77.971	49.9	5.6
28	29	22.218	49.9	1.6
29	30	234.824	49.9	16.9
30	81	65.98700000000001	49.0	4.8
30	337	49.43299999999999	49.9	3.6
30	1948	48.934999999999995	49.0	3.6
31	659	10.968	49.0	0.8
31	1852	25.076	49.9	1.8
32	33	32.295	49.0	2.4
32	2450	19.767000000000003	49.9	1.4
33	639	46.526	49.9	3.4
33	101	21.923000000000002	49.0	1.6
34	244	40.242000000000004	49.0	3.0
34	628	43.414	50.0	3.1
35	2556	314.502	90.0	12.6
37	103	8.01	48.9	0.6
37	11	351.454	62.5	20.2
38	1142	8.291	62.5	0.5
38	1138	34.685	48.9	2.6
39	40	30.389999999999997	48.9	2.2
40	373	15.616	48.9	1.1
40	41	35.641	48.9	2.6
41	371	35.664	33.2	3.9
41	2039	173.607	48.9	12.8
41	374	14.069999999999999	33.2	1.5
42	2355	5.618	50.0	0.4
42	2360	49.998	48.9	3.7
43	2358	6.727	48.9	0.5
43	2355	8.835	50.0	0.6
43	439	112.49700000000001	40.8	9.9
44	45	56.183	40.8	5.0
44	2340	48.943	40.8	4.3
45	44	56.183	40.8	5.0
45	46	68.982	40.8	6.1
46	47	16.663	50.0	1.2
47	50	223.247	50.0	16.1
47	805	34.983000000000004	50.0	2.5
48	49	82.90100000000001	48.9	6.1
49	225	290.42600000000004	62.5	16.7
49	2065	86.67299999999999	48.9	6.4
50	52	100.709	48.9	7.4
51	178	66.253	40.8	5.8
52	53	88.91800000000002	48.9	6.5
52	1072	413.256	62.5	23.8
53	54	79.59599999999999	48.9	5.9
54	48	51.073	48.9	3.8
54	2562	140.61100000000002	50.0	10.1
55	11	530.162	90.0	21.2
55	37	220.44599999999997	60.0	13.2
56	2013	44.521	49.9	3.2
56	2385	66.71000000000001	49.9	4.8
57	356	490.586	49.9	35.4
57	360	564.044	49.9	40.7
58	429	64.55799999999999	50.0	4.6
59	625	64.622	49.9	4.7
59	2136	173.324	50.0	12.5
60	2000	38.468	49.9	2.8
60	625	239.24200000000002	49.9	17.3
61	121	234.17700000000002	50.0	16.9
61	10	315.09499999999997	80.0	14.2
62	2366	35.398	48.9	2.6
63	1316	43.688	50.0	3.1
63	1960	10.338000000000001	50.0	0.7
64	1994	197.485	50.0	14.2
65	464	173.03300000000002	33.2	18.8
65	66	192.759	40.8	17.0
66	910	130.231	40.8	11.5
67	222	156.82099999999997	40.8	13.8
67	1820	80.477	48.9	5.9
68	1756	92.744	48.9	6.8
68	1749	54.321	48.9	4.0
69	1110	40.155	48.9	3.0
69	2155	161.10299999999998	48.9	11.9
70	1912	138.75300000000001	33.2	15.0
70	222	106.919	40.8	9.4
71	68	92.40299999999999	33.2	10.0
71	1757	81.556	33.2	8.8
72	1922	102.32400000000001	48.9	7.5
73	1095	7.132	48.9	0.5
73	1097	22.801	48.9	1.7
74	27	126.874	49.9	9.2
74	2117	159.686	40.0	14.4
75	79	53.233	50.0	3.8
75	240	102.20599999999999	48.9	7.5
75	234	46.71	50.0	3.4
75	2506	83.619	48.9	6.2
76	79	177.586	50.0	12.8
76	689	27.262	50.0	2.0
77	1907	14.137	48.9	1.0
78	690	16.734	48.9	1.2
78	391	98.49300000000001	40.8	8.7
79	76	177.586	50.0	12.8
79	234	48.409000000000006	50.0	3.5
80	252	274.451	50.0	19.8
80	1969	184.14300000000003	50.0	13.3
80	2382	96.68	50.0	7.0
81	2238	29.327999999999996	49.9	2.1
82	1305	83.012	50.0	6.0
82	1959	17.426000000000002	49.0	1.3
83	2347	13.512	50.0	1.0
83	2346	6.905	30.0	0.8
84	172	373.6250000000001	50.0	26.9
84	2474	185.841	30.0	22.3
84	1963	12.616	49.0	0.9
85	352	168.63600000000002	49.9	12.2
85	2470	63.599000000000004	50.0	4.6
86	1935	14.808	50.0	1.1
87	1875	27.719	49.9	2.0
87	0	391.609	62.5	22.6
88	89	20.307000000000002	49.9	1.5
89	1167	412.06899999999996	110.0	13.5
89	1869	27.078000000000003	49.9	2.0
90	1934	54.17100000000001	49.9	3.9
90	442	610.542	50.0	44.0
91	92	14.539	50.0	1.0
92	1848	335.44699999999995	30.0	40.3
92	1121	31.992	50.0	2.3
93	45	66.538	40.8	5.9
93	46	22.403000000000002	50.0	1.6
94	59	259.3539999999999	57.5	16.2
94	223	253.051	91.8	9.9
95	2508	327.28	40.0	29.5
95	351	352.51800000000003	50.0	25.4
95	1172	414.834	50.0	29.9
96	1728	33.728	49.9	2.4
96	1730	16.493	49.0	1.2
96	830	60.797999999999995	33.2	6.6
96	1729	121.012	33.2	13.1
97	156	42.818	40.8	3.8
97	418	122.86399999999999	50.0	8.8
98	99	135.29	50.0	9.7
99	345	57.617	38.2	5.4
99	100	70.396	50.0	5.1
100	96	159.379	49.9	11.5
101	2450	8.363	49.9	0.6
101	98	405.6340000000001	50.0	29.2
101	33	21.923000000000002	49.0	1.6
102	158	15.165	49.0	1.1
102	422	30.363	49.9	2.2
102	423	25.9	48.9	1.9
103	37	8.01	48.9	0.6
103	104	157.861	48.9	11.6
104	1141	7.326	50.0	0.5
104	38	32.796	48.9	2.4
105	106	53.325	49.9	3.8
105	1874	22.152	49.9	1.6
106	105	53.325	49.9	3.8
106	1170	28.693	49.9	2.1
107	1248	294.885	49.9	21.3
107	1244	40.382	49.9	2.9
108	1290	167.21699999999998	49.9	12.1
108	2395	229.552	49.9	16.6
109	1776	152.927	50.0	11.0
109	1051	106.0	33.2	11.5
110	1060	15.203	50.0	1.1
110	939	144.781	33.2	15.7
110	1064	196.73399999999998	50.0	14.2
111	1175	226.62800000000001	50.0	16.3
111	785	51.26	50.0	3.7
111	733	187.791	30.0	22.5
112	767	97.79100000000001	50.0	7.0
112	768	285.5	33.2	31.0
112	760	161.809	50.0	11.7
112	113	182.528	50.0	13.1
113	764	100.996	50.0	7.3
113	768	115.08499999999998	50.0	8.3
113	297	156.03500000000003	50.0	11.2
113	112	182.52800000000002	50.0	13.1
114	1622	79.479	40.8	7.0
114	2396	55.181999999999995	40.8	4.9
114	1815	949.7260000000001	30.0	114.0
114	1338	93.804	40.8	8.3
115	2409	9.195	40.8	0.8
115	1415	35.284	30.0	4.2
116	1420	10.446	40.8	0.9
116	1418	84.247	40.8	7.4
117	1455	152.655	40.8	13.5
117	1420	75.249	40.8	6.6
117	119	611.3109999999999	50.0	44.0
117	310	144.886	50.0	10.4
118	1455	9.706	40.8	0.9
118	2490	44.489	30.0	5.3
118	2262	17.490000000000002	30.0	2.1
119	624	180.319	33.2	19.6
119	117	611.3109999999998	50.0	44.0
119	1456	105.173	50.0	7.6
120	2511	11.584	50.0	0.8
120	2437	26.658	50.0	1.9
120	383	54.578	50.0	3.9
121	2086	17.78	50.0	1.3
121	2084	83.25800000000001	50.0	6.0
122	572	214.889	50.0	15.5
122	622	29.293	50.0	2.1
122	623	24.044	50.0	1.7
122	610	139.153	50.0	10.0
123	2014	12.043	50.0	0.9
123	474	80.581	50.0	5.8
123	809	39.803	48.9	2.9
124	2443	6.395	48.9	0.5
124	159	30.461	49.0	2.2
125	2486	260.76400000000007	30.0	31.3
125	534	44.337	30.0	5.3
125	480	792.6560000000002	33.2	86.0
126	2406	170.934	30.0	20.5
126	486	131.34	33.2	14.2
126	483	56.527	30.0	6.8
127	2489	208.75	50.0	15.0
127	624	362.22399999999993	50.0	26.1
127	620	203.40699999999998	50.0	14.6
128	2116	373.22299999999996	48.9	27.5
128	184	219.38299999999998	57.5	13.7
129	902	113.054	30.0	13.6
129	908	156.287	30.0	18.8
129	899	86.54700000000001	33.2	9.4
130	1737	103.61500000000001	30.0	12.4
130	131	35.17	40.8	3.1
131	132	13.89	48.9	1.0
131	898	154.425	50.0	11.1
131	897	45.06400000000001	33.2	4.9
132	131	13.89	48.9	1.0
132	133	224.457	50.0	16.2
132	130	38.847	40.8	3.4
133	2195	35.69499999999999	48.9	2.6
133	132	224.45700000000002	50.0	16.2
134	1843	55.508	48.9	4.1
134	154	55.552	48.9	4.1
135	7	193.642	40.8	17.1
135	248	149.112	40.0	13.4
136	140	111.46200000000002	33.2	12.1
136	1565	442.72499999999997	33.2	48.0
136	139	94.239	33.2	10.2
137	1565	52.208	33.2	5.7
137	138	39.629000000000005	33.2	4.3
137	1566	24.697000000000003	30.0	3.0
138	137	39.629000000000005	33.2	4.3
138	1561	54.172000000000004	33.2	5.9
138	1548	221.158	33.2	24.0
139	136	94.23900000000002	33.2	10.2
140	136	111.462	33.2	12.1
141	1464	10.033	49.9	0.7
141	1945	81.577	30.0	9.8
141	386	109.556	49.9	7.9
142	1933	7.581	48.9	0.6
142	192	136.477	48.9	10.0
142	1932	81.52799999999999	33.2	8.8
143	1932	116.666	33.2	12.7
144	145	10.862000000000002	49.9	0.8
145	2433	30.479	48.9	2.2
146	837	16.532	49.9	1.2
146	147	136.11999999999998	49.9	9.8
147	148	39.922	50.0	2.9
147	1149	26.119	49.9	1.9
147	146	136.12	49.9	9.8
148	189	35.028	50.0	2.5
148	149	154.886	48.9	11.4
148	1149	30.195	50.0	2.2
149	150	46.704	50.0	3.4
149	1926	43.206	48.9	3.2
149	148	154.88600000000002	48.9	11.4
150	1720	38.626	50.0	2.8
150	1926	36.26	50.0	2.6
151	1927	294.01000000000005	50.0	21.2
152	8	181.499	40.8	16.0
152	416	138.474	40.0	12.5
153	2196	139.16600000000003	40.8	12.3
153	2180	357.73900000000003	25.0	51.5
154	308	72.383	30.0	8.7
154	135	257.893	50.0	18.6
155	410	201.759	30.0	24.2
155	8	72.474	30.0	8.7
156	348	54.396	49.9	3.9
156	2098	276.558	30.0	33.2
157	345	18.173	49.9	1.3
157	100	15.876000000000001	49.0	1.2
158	102	15.165	49.0	1.1
158	424	25.011	33.2	2.7
158	156	118.86499999999998	50.0	8.6
159	56	297.87899999999996	49.0	21.9
160	356	193.38	49.9	14.0
160	2385	63.885000000000005	49.9	4.6
160	2443	152.06199999999998	49.0	11.2
161	2420	11.658	50.0	0.8
161	2558	7.906	50.0	0.6
161	2559	17.695999999999998	50.0	1.3
162	2419	67.801	50.0	4.9
162	750	122.9	50.0	8.8
163	2463	11.954	30.0	1.4
163	732	187.55	30.0	22.5
163	1802	15.766	33.2	1.7
164	709	9.463	50.0	0.7
164	713	60.853	50.0	4.4
164	1657	74.464	50.0	5.4
165	699	124.14	33.2	13.5
165	698	64.33600000000001	33.2	7.0
165	695	67.127	50.0	4.8
165	709	109.213	50.0	7.9
166	77	21.343999999999998	50.0	1.5
166	700	14.258	50.0	1.0
167	233	287.113	40.0	25.8
167	1878	473.151	50.0	34.1
167	768	208.89100000000002	50.0	15.0
168	169	82.08	50.0	5.9
168	270	97.188	50.0	7.0
169	1370	66.758	30.0	8.0
169	268	63.256	50.0	4.6
169	168	82.07999999999998	50.0	5.9
170	354	54.463	30.0	6.5
170	261	144.601	30.0	17.4
170	1194	70.68599999999999	50.0	5.1
170	880	95.45899999999999	50.0	6.9
171	172	279.219	40.0	25.1
171	2202	186.793	50.0	13.4
171	2211	70.749	30.0	8.5
171	1085	164.626	50.0	11.9
172	2337	8.113	50.0	0.6
172	2336	50.096000000000004	50.0	3.6
172	171	279.219	40.0	25.1
173	555	248.32900000000006	57.5	15.5
173	2085	198.201	50.0	14.3
174	1613	152.673	40.8	13.5
174	1129	171.407	40.8	15.1
174	1612	23.469	40.8	2.1
174	2089	184.735	40.8	16.3
175	1299	120.16399999999999	40.8	10.6
175	1357	79.28999999999999	40.8	7.0
175	1361	97.062	38.2	9.1
175	176	268.705	40.8	23.7
176	1298	119.169	38.2	11.2
176	2024	708.8620000000001	38.2	66.8
176	175	268.70500000000004	40.8	23.7
176	387	224.237	40.8	19.8
177	178	266.929	38.2	25.2
177	1296	279.02000000000004	38.2	26.3
177	1298	157.024	38.2	14.8
178	51	66.253	40.8	5.8
178	1299	156.088	40.8	13.8
178	177	266.92900000000003	38.2	25.2
179	1775	14.728	50.0	1.1
179	914	25.695999999999998	40.8	2.3
179	916	428.50999999999993	50.0	30.9
180	918	369.919	33.2	40.1
180	1772	70.251	33.2	7.6
180	919	170.82399999999998	50.0	12.3
180	1767	80.568	50.0	5.8
181	943	225.316	33.2	24.4
181	963	70.178	50.0	5.1
181	957	174.372	50.0	12.6
182	932	74.713	50.0	5.4
182	963	118.891	50.0	8.6
182	965	50.300999999999995	33.2	5.5
183	1927	114.692	50.0	8.3
183	190	106.90599999999999	50.0	7.7
184	201	240.841	57.5	15.1
184	1860	449.206	57.5	28.1
185	369	172.26399999999998	50.0	12.4
185	186	156.987	50.0	11.3
186	187	309.905	50.0	22.3
187	1859	76.325	50.0	5.5
188	1855	217.623	57.5	13.6
188	1857	126.846	50.0	9.1
189	191	203.81599999999997	50.0	14.7
189	1149	22.092	50.0	1.6
190	149	51.89	50.0	3.7
190	1926	35.108000000000004	50.0	2.5
191	1150	12.056	50.0	0.9
191	140	248.96999999999997	30.0	29.9
191	189	203.81599999999997	50.0	14.7
192	1147	192.876	50.0	13.9
192	1568	92.691	50.0	6.7
192	142	136.477	48.9	10.0
193	1213	204.967	33.2	22.2
193	1209	65.247	50.0	4.7
193	1208	65.31	50.0	4.7
194	1214	139.74999999999997	33.2	15.2
194	195	151.45899999999997	50.0	10.9
194	1209	90.749	50.0	6.5
195	1530	24.358	49.9	1.8
195	2424	30.384999999999998	33.2	3.3
195	194	151.45899999999997	50.0	10.9
196	2143	63.17000000000001	49.9	4.6
196	2308	409.43	49.9	29.5
197	1949	67.893	49.0	5.0
197	1486	106.056	49.9	7.7
198	1950	9.588	49.0	0.7
198	360	66.404	49.0	4.9
199	200	417.68	50.0	30.1
199	2188	105.447	49.9	7.6
200	2441	6.109	49.9	0.4
200	199	417.67999999999995	50.0	30.1
201	307	15.296	49.9	1.1
201	1956	136.846	49.9	9.9
202	321	83.206	40.8	7.3
203	2403	53.179	48.9	3.9
203	202	133.63	33.2	14.5
204	27	19.549	50.0	1.4
204	21	121.006	50.0	8.7
204	205	62.019999999999996	30.0	7.4
205	204	62.01999999999999	30.0	7.4
205	320	41.885999999999996	30.0	5.0
206	207	85.267	30.0	10.2
206	219	48.481	21.8	8.0
206	1723	62.579	30.0	7.5
207	667	67.565	30.0	8.1
208	349	70.17599999999999	20.0	12.6
208	428	24.475	30.0	2.9
210	211	84.54799999999999	30.0	10.1
210	2034	32.988	10.0	11.9
211	2052	3.881	30.0	0.5
212	455	25.331	30.0	3.0
212	2052	45.87	30.0	5.5
213	2509	18.163	49.9	1.3
213	2453	23.576999999999998	30.0	2.8
214	2279	14.886	40.8	1.3
214	1463	39.686	30.0	4.8
215	1156	215.729	33.2	23.4
215	1162	61.876999999999995	40.8	5.5
215	216	151.393	40.8	13.4
216	2122	203.77999999999997	48.9	15.0
216	215	151.393	40.8	13.4
216	1933	160.687	48.9	11.8
216	1515	75.521	33.2	8.2
217	2300	7.453	48.9	0.5
217	2303	206.80599999999998	48.9	15.2
217	1506	371.61199999999997	33.2	40.3
218	219	91.95000000000002	20.0	16.6
219	206	48.481	21.8	8.0
220	1752	112.678	33.2	12.2
220	221	87.49199999999999	30.0	10.5
221	1821	62.409000000000006	33.2	6.8
221	220	87.49199999999999	30.0	10.5
222	67	156.82100000000003	40.8	13.8
222	70	106.919	40.8	9.4
223	226	634.305	110.0	20.8
224	2029	55.228	50.0	4.0
224	2136	26.276000000000003	50.0	1.9
225	2090	672.8359999999999	110.0	22.0
226	1072	936.416	110.0	30.6
226	2065	324.59000000000003	62.5	18.7
227	2289	67.84	38.2	6.4
227	2288	20.713	40.8	1.8
227	2513	64.683	40.8	5.7
228	229	63.26100000000001	33.2	6.9
228	1215	157.62	33.2	17.1
228	1219	71.156	33.2	7.7
229	228	63.261	33.2	6.9
230	2101	15.745000000000001	48.9	1.2
230	1506	116.54499999999999	48.9	8.6
231	257	91.859	50.0	6.6
231	1086	99.819	50.0	7.2
232	1887	175.733	50.0	12.7
232	1884	27.203	50.0	2.0
233	270	187.44499999999996	30.0	22.5
233	1182	97.766	50.0	7.0
233	167	287.11300000000006	40.0	25.8
233	276	367.0659999999999	50.0	26.4
234	241	109.34200000000001	40.8	9.6
234	75	46.709999999999994	50.0	3.4
234	473	164.627	48.9	12.1
234	79	48.409	50.0	3.5
235	1944	118.392	40.8	10.4
235	292	109.37899999999999	40.8	9.7
235	236	95.538	33.2	10.4
236	254	9.667	30.0	1.2
236	239	158.104	30.0	19.0
237	238	96.288	30.0	11.6
237	1939	84.425	33.2	9.2
237	2155	98.60300000000001	30.0	11.8
237	322	132.757	30.0	15.9
238	1836	8.869	49.9	0.6
239	236	158.104	30.0	19.0
239	2430	61.641000000000005	48.9	4.5
239	312	68.172	48.9	5.0
240	2130	17.693	48.9	1.3
240	75	102.20599999999999	48.9	7.5
241	242	78.68400000000001	40.8	6.9
241	234	109.342	40.8	9.6
242	458	10.451	40.8	0.9
242	459	34.097	40.8	3.0
243	241	49.694	33.2	5.4
243	242	60.723	40.8	5.4
244	245	16.37	49.0	1.2
244	628	37.773	50.0	2.7
245	14	57.374	50.0	4.1
246	2053	111.924	40.8	9.9
246	1900	139.907	33.2	15.2
246	2040	72.286	40.8	6.4
247	1923	71.046	30.0	8.5
247	2035	158.04200000000003	33.2	17.1
248	135	149.112	40.0	13.4
248	2073	471.593	30.0	56.6
249	248	170.047	30.0	20.4
250	2073	185.84899999999996	40.8	16.4
250	2154	82.45400000000001	62.5	4.7
251	454	79.65299999999999	25.0	11.5
252	80	274.45099999999996	50.0	19.8
252	1068	225.54	50.0	16.2
253	469	81.827	50.0	5.9
253	2117	98.802	30.0	11.9
253	471	414.973	50.0	29.9
253	252	265.285	50.0	19.1
254	236	9.667	30.0	1.2
254	291	112.73799999999999	30.0	13.5
254	311	77.585	33.2	8.4
255	2472	12.099	49.9	0.9
255	2369	73.14299999999999	50.0	5.3
256	2369	6.571	50.0	0.5
256	1089	115.14	50.0	8.3
256	1374	150.88299999999998	30.0	18.1
257	1887	159.113	50.0	11.5
257	231	91.859	50.0	6.6
257	891	140.289	40.0	12.6
258	1197	81.413	50.0	5.9
258	2165	21.368000000000002	50.0	1.5
258	1201	213.53499999999997	50.0	15.4
259	1203	15.39	30.0	1.8
259	1200	123.035	30.0	14.8
259	260	168.19099999999997	30.0	20.2
260	1204	20.076	30.0	2.4
260	1202	262.98	30.0	31.6
260	259	168.191	30.0	20.2
261	1190	31.038	30.0	3.7
261	1191	63.878	30.0	7.7
261	170	144.601	30.0	17.4
262	1372	61.908	30.0	7.4
262	1185	201.804	30.0	24.2
262	263	112.998	30.0	13.6
262	1905	97.857	30.0	11.7
263	866	181.88100000000003	30.0	21.8
263	262	112.99799999999999	30.0	13.6
263	1184	194.825	30.0	23.4
263	1902	61.126	30.0	7.3
264	1902	208.17800000000005	30.0	25.0
264	1369	68.3	30.0	8.2
264	265	108.64999999999999	30.0	13.0
265	1904	170.29100000000003	30.0	20.4
265	266	46.821	30.0	5.6
266	269	149.62300000000002	50.0	10.8
266	1725	39.980000000000004	50.0	2.9
266	265	46.821	30.0	5.6
266	2225	164.46599999999998	40.0	14.8
267	1364	64.644	30.0	7.8
267	1902	95.75800000000001	30.0	11.5
268	866	54.607	50.0	3.9
268	169	63.256	50.0	4.6
268	267	110.81200000000001	30.0	13.3
269	2210	20.977	50.0	1.5
269	2209	19.223	30.0	2.3
269	266	149.623	50.0	10.8
270	861	395.955	30.0	47.5
270	168	97.18800000000002	50.0	7.0
270	2467	74.432	30.0	8.9
270	233	187.445	30.0	22.5
271	274	90.624	30.0	10.9
272	2467	8.408	30.0	1.0
272	2209	55.059	30.0	6.6
272	1904	23.025	30.0	2.8
273	1366	8.306	30.0	1.0
273	1368	8.273	30.0	1.0
273	1904	47.55	30.0	5.7
274	1911	77.13600000000001	30.0	9.3
274	857	256.185	30.0	30.7
275	276	179.203	50.0	12.9
275	848	72.316	40.0	6.5
276	233	367.066	50.0	26.4
276	275	179.203	50.0	12.9
276	1863	231.002	30.0	27.7
277	278	99.40299999999999	30.0	11.9
278	841	96.418	30.0	11.6
279	2436	8.402	50.0	0.6
279	2164	90.894	30.0	10.9
279	845	98.93799999999999	50.0	7.1
280	723	103.65899999999999	30.0	12.4
280	2159	60.318	50.0	4.3
280	298	107.25800000000001	50.0	7.7
281	1942	13.574	50.0	1.0
281	325	43.509	30.0	5.2
282	734	99.72399999999999	50.0	7.2
282	719	81.188	30.0	9.7
282	299	104.013	50.0	7.5
283	284	55.876999999999995	30.0	6.7
283	2559	135.05599999999998	50.0	9.7
283	2419	253.88	50.0	18.3
284	283	55.876999999999995	30.0	6.7
284	729	62.672	30.0	7.5
284	303	148.29100000000003	30.0	17.8
285	286	45.281	50.0	3.3
285	1657	97.089	50.0	7.0
286	285	45.281	50.0	3.3
286	287	17.481	50.0	1.3
287	286	17.481	50.0	1.3
287	2420	24.365	50.0	1.8
287	161	17.21	50.0	1.2
288	708	10.914	30.0	1.3
288	1908	118.308	50.0	8.5
289	707	125.39000000000001	50.0	9.0
289	2405	48.017	50.0	3.5
289	704	92.17499999999998	33.2	10.0
289	701	98.667	33.2	10.7
290	1741	27.826999999999998	33.2	3.0
291	254	112.73799999999999	30.0	13.5
291	292	113.28999999999999	33.2	12.3
292	235	109.37899999999999	40.8	9.7
293	2456	119.18599999999999	50.0	8.6
293	2199	158.931	50.0	11.4
293	294	24.781999999999996	50.0	1.8
294	392	57.698	30.0	6.9
294	2380	44.726	50.0	3.2
294	293	24.782	50.0	1.8
295	296	142.076	40.8	12.5
295	761	176.096	50.0	12.7
295	2414	173.774	50.0	12.5
295	2043	139.977	30.0	16.8
296	295	142.07600000000002	40.8	12.5
296	1835	82.44900000000001	40.8	7.3
297	763	105.19699999999999	50.0	7.6
297	113	156.035	50.0	11.2
297	1849	93.506	50.0	6.7
298	804	63.229	50.0	4.6
298	702	176.546	30.0	21.2
298	802	38.044	50.0	2.7
298	280	107.25800000000001	50.0	7.7
299	300	87.82	30.0	10.5
299	282	104.013	50.0	7.5
299	1908	30.126	50.0	2.2
300	301	97.382	30.0	11.7
300	288	101.15800000000002	30.0	12.1
301	714	85.93199999999999	30.0	10.3
301	302	86.573	30.0	10.4
302	721	74.738	30.0	9.0
302	713	174.22199999999995	30.0	20.9
302	301	86.573	30.0	10.4
303	285	43.881	30.0	5.3
303	302	102.051	30.0	12.2
304	740	38.105000000000004	33.2	4.1
304	769	108.384	50.0	7.8
304	758	152.31400000000002	50.0	11.0
305	754	151.455	50.0	10.9
305	761	58.048	50.0	4.2
305	753	37.437	33.2	4.1
306	128	144.857	50.0	10.4
307	201	15.296	49.9	1.1
307	1860	209.895	57.5	13.1
307	2278	95.211	49.9	6.9
308	2373	50.397	30.0	6.0
308	154	72.383	30.0	8.7
309	1379	133.21300000000002	30.0	16.0
309	64	383.856	50.0	27.6
309	1396	47.938	30.0	5.8
309	2492	76.42099999999998	50.0	5.5
310	2494	352.62	50.0	25.4
310	117	145.61300000000003	50.0	10.5
311	1919	81.198	33.2	8.8
311	312	162.1	33.2	17.6
312	311	162.09999999999997	33.2	17.6
312	239	68.172	48.9	5.0
312	24	66.583	48.9	4.9
313	2572	86.233	33.2	9.4
313	1106	86.247	33.2	9.4
313	1831	127.15500000000002	38.2	12.0
313	324	85.019	33.2	9.2
314	1915	45.801	30.0	5.5
315	640	12.065	30.0	1.4
315	19	111.295	50.0	8.0
316	2570	9.334	30.0	1.1
316	205	100.539	30.0	12.1
317	2451	16.598	30.0	2.0
317	455	113.779	30.0	13.7
317	318	130.88299999999998	30.0	15.7
318	22	67.342	30.0	8.1
319	316	43.099	40.8	3.8
320	319	99.834	30.0	12.0
320	206	103.415	30.0	12.4
320	687	82.20500000000001	30.0	9.9
321	1900	54.398	40.8	4.8
321	2038	68.548	40.8	6.0
322	1920	20.294999999999998	33.2	2.2
323	2460	12.732	50.0	0.9
323	2575	126.46	48.9	9.3
324	1920	61.524	33.2	6.7
325	326	120.87	30.0	14.5
325	281	43.509	30.0	5.2
326	702	19.435000000000002	30.0	2.3
326	325	120.87	30.0	14.5
326	1940	41.912	33.2	4.5
327	328	60.521	50.0	4.4
327	2199	117.23299999999999	50.0	8.4
328	1940	161.744	33.2	17.5
328	1849	39.766	50.0	2.9
328	327	60.521	50.0	4.4
329	2505	1.377	48.9	0.1
329	2506	15.794	48.9	1.2
329	1922	118.60699999999999	33.2	12.9
330	342	134.845	30.0	16.2
330	331	65.32900000000001	30.0	7.8
331	1913	105.22700000000002	30.0	12.6
332	333	108.29299999999999	30.0	13.0
332	1913	117.35	30.0	14.1
333	343	101.216	21.8	16.7
333	344	37.922	21.8	6.3
334	1914	6.789	30.0	0.8
334	314	293.531	30.0	35.2
335	336	24.087	30.0	2.9
335	1914	82.59100000000001	30.0	9.9
336	413	59.399	30.0	7.1
336	2096	77.082	30.0	9.2
337	2239	10.21	49.9	0.7
337	81	33.501999999999995	49.9	2.4
338	339	38.646	33.2	4.2
339	2037	72.27600000000001	33.2	7.8
339	417	74.212	50.0	5.3
340	395	138.007	33.2	15.0
340	2271	168.86999999999998	33.2	18.3
341	412	26.349	20.0	4.7
342	343	263.918	30.0	31.7
343	334	27.623	33.2	3.0
344	333	37.922	21.8	6.3
345	346	176.51700000000002	30.0	21.2
345	1916	232.01499999999996	50.0	16.7
346	1914	73.086	30.0	8.8
347	1732	178.079	30.0	21.4
347	414	25.599	30.0	3.1
348	1730	16.194	49.9	1.2
348	1728	20.755000000000003	40.8	1.8
349	361	26.982	40.8	2.4
350	2171	118.31299999999999	40.8	10.4
350	2170	69.451	40.8	6.1
351	2192	158.45200000000003	50.0	11.4
